Page 60 - CAT-027-6 IT.TE.DI. Catalog
P. 60

   CUTTER HOLDERS - METRIC
 HOLDER CAT A/B
H1
H2
    G1
           D3
                                                                      G2 G
               ITEM NUMBER CAT HOLDER d2 H1 D1 D3 H2 G1 G2 TAPER DIMENSION SHAPE
 API740AC22050 40 A 22 50 50 19 M10
 API740AC22100 40 A 22 100 50 19 M10
 API740BC22050 40 B 22 50 58 19 M10
 API740BC22100 40 B 22 100 58 19 M10
 API740AC27060 40 A 27 60 68 21 M12
 API740AC27100 40 A 27 100 68 21 M12
 API740AC32060 40 A 32 60 88 24 M16
 API740AC32100 40 A 32 100 88 24 M16
 API740AC40060 40 A 40 60 98 27 M20
 API740AC40100 40 A 40 100 98 27 M20
 API740CC40060 40 C 40 60 98 66.7 27 M12
 API740CC40100 40 C 40 60 98 66.7 27 M12
 API750AC22060 50 A 22 60 50 19 M10
 API750AC22120 50 A 22 120 50 19 M10
 API750BC22060 50 B 22 60 58 19 M10
 API750BC22120 50 B 22 120 58 19 M10
 API750AC27060 50 A 27 60 68 21 M12
 API750AC27120 50 A 27 120 68 21 M12
 API750AC32070 50 A 32 70 88 24 M16
 API750AC32120 50 A 32 120 88 24 M16
 API750AC40070 50 A 40 70 98 27 M20
 API750AC40120 50 A 40 120 98 27 M20
 API750CC40070 50 C 40 70 98 66.7 27 M12
 API750CC40120 50 C 40 120 98 66.7 27 M12
 API750CC60070 50 C 60 70 140 101.6 30 M16
API750CC60120 50 C 60 120 140 101.6 30 M16
          NOTE: Both metric and inch size cutters will fit on metric pilot adapters.
60
d2 D1






























































   58   59   60   61   62